top of page

Schüler | Saison 2018
Spieltag
Datum
Ergebnis
1 | So., 22. April 2018, 13:00 Uhr und 15:00 Uhr | Hannover Regents | - | Spot Up 89ers | 10:7 21:15 | |||
2 | So., 6. Mai 2018, 13:00 Uhr und 15:00 Uhr | SG Lüneburg/ Hänigsen | - | Spot Up 89ers | 9:8 17:9 | |||
3 | So., 27. Mai 2018, 13:00 Uhr und 15:00 Uhr | Spot Up 89ers | - | Bremen Dockers | 6:5 18:24 | |||
4 | So., 3. Juni 2018, 11:00 Uhr und 13:00 Uhr | Spot Up 89ers | - | SG Lüneburg/ Hänigsen | 11:10 26:31 | |||
5 | So., 17. Juni 2018, 10:30 Uhr und 12:30 Uhr | Dohren Wild Farmers | - | Spot Up 89ers | 11:1 33:1 | |||
6 | So., 19. August 2018, 13:00 Uhr und 15:00 Uhr | Spot Up 89ers | - | Dohren Wild Farmers | 1:9 8:23 | |||
7 | So., 8. September 2018, 13:00 Uhr und 15:00 Uhr | Bremen Dockers | - | Spot Up 89ers | 7:6 19:7 | |||
8 | Sa., 23. September 2018, 10:30 Uhr und 12:30 Uhr | Spot Up 89ers | - | Hannover Regents | --:-- --:-- |
bottom of page