2. Bundesliga | Saison 2023
Regular Season
Spieltag
Datum
Ergebnis
1 | Mo., 10. April 2023, 13:00 Uhr und 16:30 Uhr | Braunschweig 89ers | - | Hamburg Stealers II | 4:8 12:15* | |||||
3 | Sa., 22. April 2023, 12:00 Uhr und 15:30 Uhr | Braunschweig 89ers | - | Hamburg Knights | 15:3 13:3 | |||||
4 | Mo., 1. Mai 2023, 12:00 Uhr und 15:30 Uhr | Berlin Roadrunners | - | Braunschweig 89ers | 1:10 2:12 | |||||
5 | Sa., 6. Mai 2023, 12:00 Uhr und 15:30 Uhr | Braunschweig 89ers | - | Berlin Sluggers | 12:5 3:1 | |||||
6 | Sa., 13. Mai 2023, 12:00 Uhr und 15:30 Uhr | Kiel Seahawks | - | Braunschweig 89ers | 3:4 9:10 | |||||
7 | So., 4. Juni 2023, 12:00 Uhr und 15:30 Uhr | Dohren Wild Farmers II | - | Braunschweig 89ers | 12:11 14:4 | |||||
8 | Sa., 10. Juni 2023, 12:00 Uhr und 15:30 Uhr | Hannover Regents | - | Braunschweig 89ers | 2:12 2:11 | |||||
9 | Sa., 17. Juni 2023, 12:00 Uhr und 15:30 Uhr | Braunschweig 89ers | - | Holm Westend 69ers | 10:0 12:0 | |||||
10 | Sa., 1. Juli 2023, 12:00 Uhr und 15:30 Uhr | Braunschweig 89ers | - | Elmshorn Alligators | 13:0 10:0 | |||||
2 | So., 23. Juli 2023, 12:00 Uhr und 15:30 Uhr | Bremen Dockers | - | Braunschweig 89ers | 3:2 7:2 |
Playoffs Baseball Bundesliga Nord
*beim Spielstand von 12:15 wegen Dunkelheit im 8. Inning abgebrochen
11 | Sa., 5. August 2023, 12:00 Uhr | Braunschweig 89ers | - | Paderborn Untouchables II | 10:5 | |||||
12 | So., 13. August 2023, 12:00 Uhr und 15:30 Uhr | Paderborn Untouchables II | - | Braunschweig 89ers | 7:2* 9:6* | |||||
13 | Sa., 26. August 2023, 12:00 Uhr | Braunschweig 89ers | - | Bremen Dockers | 12:17 | |||||
14 | Sa., 2. September 2023, 12:00 Uhr | Bremen Dockers | - | Braunschweig 89ers | 13:1 | |||||
15 | Sa., 16. September 2023, 14:00 Uhr | Braunschweig 89ers | - | Dortmund Wanderers | 13:3 | |||||
16 | Sa., 23. September 2023, 12:00 Uhr und 15:30 Uhr | Dortmund Wanderers | - | Braunschweig 89ers | --:-- --:-- |