top of page
















TRAININGSZEITEN


Name
Position
Jahrgang
JUGEND
JUNIOREN
Name
Position
Geburtsort
Jahrgang
Alea | IF, OF | 2008 | |
Fares | IF, OF | 2008 | |
Helene | IF, OF | ||
Ole Horst | IF, OF | 2008 | |
Janek | IF, OF | 2009 | |
Johann | IF OF | 2008 | |
Julian W. | IF, OF | 2008 | |
Hannes Meier | IF, OF | 2009 | |
Sinan | IF, OF | 2009 | |
Till | IF, OF | 2007 | |
Yul | IF, OF | 2009 |
SCHÜLER
Name
Position
Jahrgang
Bennet | IF, OF | 2011 | |
Christoph | IF, OF | 2012 | |
Davin | IF, OF | ||
Ella | IF, OF | 2012 | |
Enrico | IF, OF | ||
Fabian | IF, OF | ||
Gion | IF, OF | ||
John | IF, OF | ||
Jonathan | IF, OF | 2012 | |
Julian B. | IF, OF | 2010 | |
Julian Z. | IF, OF | 2010 | |
Luzie | IF, OF | 2014 | |
Malte | IF, OF | 2013 | |
Mats | IF, OF | ||
Mattis | IF, OF | 2010 | |
Noah | IF, OF | 2011 | |
Reni | IF, OF | ||
Shoma | IF, OF | 2010 | |
Tim | IF, OF | 2011 | |
Vince | IF, OF | ||
Wilhelm | IF, OF | 2010 |
Unsere Nachwuchsmannschaften suchen immer Verstärkung.
Bei Interesse freuen sich unsere Trainer über eine Kontaktaufnahme per Email .

Kinder (ab 5 Jahren):
Freitag: 16:30-17:30 Uhr | |
89ers Sports Park |
Schüler (6-12 Jahre):
Dienstag: 16:00-18:00 Uhr | |
89ers Sports Park | |
Freitag: 16:00-18:00 Uhr | |
89ers Sports Park |
Dienstag: 16:30-18:15 Uhr | |
89ers Sports Park | |
Freitag: 16:00-18:00 Uhr | |
89ers Sports Park |
Jugend (13-15 Jahre):
Junioren (ab 16 Jahren):


bottom of page