
1/3


OFFENSIVE
Jahr | GP | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | HP | BB | Ks | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stats 2021 2.BL | 16 | 52 | 6 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 20 | 5 | 1 | .154 | .241 | .192 |
Stats 2020 2.BL | 11 | 29 | 6 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14 | 3 | 0 | .241 | .421 | .276 |
Stats 2019 2.BL | 26 | 71 | 18 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 21 | 13 | 1 | .254 | .384 | .254 |
Stats 2018 2.BL | 8 | 21 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | .190 | .346 | .190 |
Stats 2017 2.BL | 16 | 33 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | 1 | 1 | .030 | .175 | .030 |
Stats 2016 RL | 19 | 33 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | 4 | 0 | .212 | .366 | .212 |
Stats 2015 VL | 5 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .182 | .182 | .364 |
DEFENSIVE
Jahr | TC | A | PO | E | DP | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|
Stats 2021 2.BL | 1 | 29 | 0 | 0 | 1.000 | |
Stats 2020 2.BL | 22 | 2 | 17 | 3 | 0 | .864 |
Stats 2019 2.BL | 32 | 4 | 23 | 5 | 0 | .844 |
Stats 2018 2.BL | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | .714 |
Stats 2017 2.BL | 21 | 0 | 18 | 3 | 0 | .857 |
Stats 2016 RL | 16 | 2 | 13 | 1 | 1 | .938 |
Stats 2015 VL | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | .714 |
Marvin Voigt
01.09.1993 in Burgwedel, GER
Geboren:
2015
Im Verein seit:
Bisherige Vereine:
-
Status:
Aktiv

#25
Marvin Voigt
Alter: 28
195 cm / 86 kg
B/T: R/R
P, OF
