
1/3


OFFENSIVE
Jahr | GP | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | HP | BB | Ks | SB | CS | AVG | SLG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stats 2021 2.BL | 20 | 55 | 7 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | 7 | 0 | .236 | .273 | .343 |
Stats 2020 2.BL | 11 | 30 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 6 | 0 | .200 | .200 | .385 |
Stats 2019 2.BL | 26 | 73 | 20 | 14 | 18 | 2 | 0 | 1 | 3 | 24 | 13 | 13 | 0 | .247 | .315 | .446 |
Stats 2018 2.BL | 20 | 60 | 18 | 10 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 20 | 17 | 5 | 0 | .200 | .267 | .412 |
Stats 2017 2.BL | 24 | 85 | 17 | 7 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24 | 6 | 3 | .247 | .294 | .360 |
Stats 2016 2.BL* | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .571 |
DEFENSIVE
Jahr | TC | A | PO | E | DP | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|
Stats 2021 2.BL | 26 | 29 | 2 | 1 | .965 | |
Stats 2020 2.BL | 28 | 15 | 11 | 2 | 4 | .929 |
Stats 2019 2.BL | 92 | 47 | 38 | 7 | 10 | .924 |
Stats 2018 2.BL | 81 | 40 | 35 | 6 | 9 | .926 |
Stats 2017 2.BL | 103 | 59 | 33 | 11 | 8 | .893 |
Stats 2016 2.BL* | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
PITCHING
Title | GP | GS | IP | BF | H | R | ER | HR | K | BB | HP | WP | W | L | S | ERA | BB/INN | WHIP | OAVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stats 2021 2.BL | 7 | 3 | 30.1 | 141 | 36 | 19 | 15 | 0 | 17 | 17 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4.45 | 1.75 | .300 | |
Stats 2020 2.BL | 5 | 0 | 14.1 | 61 | 13 | 6 | 4 | 0 | 15 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2.51 | .496 | 1.40 | .255 |
Stats 2019 2.BL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats 2018 2.BL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Stats 2017 2.BL | 1 | 0 | 5 | 23 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.400 | .200 | 1.200 | .238 |
Stats 2016 2.BL* | 3 | 0 | 3.2 | 26 | 9 | 4 | 3 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7.36 | .640 | 3.82 | .450 |
Mika Kockmann
Geboren:
15.05.1997 in Kiel, GER
Im Verein seit:
2017
Bisherige Vereine:
Kiel Seahawks
Status:
Aktiv

#45
Mika Kockmann
Alter: 24
176 cm / 76 kg
B/T: R/R
P
