
1/0


OFFENSIVE
Jahr | GP | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | HP | BB | Ks | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stats 2021 2.BL | 5 | 16 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .188 | .188 | .188 |
Stats 2020 2.BL | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 |
Stats 2019 2.BL | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | .125 | .462 | .125 |
Stats 2018 2.BL | 8 | 22 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | .273 | .385 | .318 |
Stats 2017 2.BL | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .250 | .333 | .250 |
Stats 2016 1.BL* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Stats 2015 1.BL* | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Stats 2014 2.BL* | 7 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | .077 | .200 | .077 |
Stats 2013 VL | 11 | 29 | 7 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 | .345 | .486 | .345 |
DEFENSIVE
Jahr | TC | A | PO | E | DP | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|
Stats 2021 2.BL | 21 | 4 | 2 | 3 | .926 | |
Stats 2020 2.BL | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | .875 |
Stats 2019 2.BL | 26 | 21 | 3 | 2 | 0 | .923 |
Stats 2018 2.BL | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | .667 |
Stats 2017 2.BL | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Stats 2016 1.BL* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Stats 2015 1.BL* | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Stats 2014 2.BL* | 39 | 26 | 8 | 5 | 2 | .872 |
Stats 2013 VL | 37 | 27 | 6 | 4 | 2 | .892 |
Sebastian Kaluza
28.08.1977 in Neisse, PL
Geboren:
1992
Im Verein seit:
Bisherige Vereine:
BS Thunder, Lindenberg 89ers, BS Explorers, BS Knochenhauer, Hannover Regents, Nationalmannschaft Polen
Status:
Aktiv

#51
Sebastian Kaluza
Alter: 44
188 cm / 88 kg
B/T: R/R
