
1/5


OFFENSIVE
Jahr | GP | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | HP | BB | Ks | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stats 2021 2.BL | 20 | 65 | 22 | 14 | 24 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | 16 | 1 | .369 | .461 | .492 |
Stats 2020 2.BL | 11 | 39 | 7 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | .256 | .326 | .359 |
Stats 2019 2.BL | 23 | 91 | 34 | 24 | 36 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 17 | 6 | 0 | .396 | .471 | .538 |
Stats 2018 2.BL | 18 | 67 | 27 | 17 | 25 | 4 | 2 | 0 | 6 | 7 | 11 | 12 | 1 | .373 | .475 | .493 |
Stats 2017 2.BL | 20 | 65 | 9 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 21 | 5 | 1 | .200 | .307 | .200 |
CATCHING
Jahr | INN | PB | SB | CS | CS % |
---|---|---|---|---|---|
Stats 2021 2.BL | 90 | 6 | 30 | 6 | .167 |
Stats 2020 2.BL | 33 | 2 | 24 | 0 | .000 |
Stats 2019 2.BL | 99.1 | 9 | 48 | 7 | .127 |
Stats 2018 2.BL | 73 | 2 | 16 | 3 | .187 |
Stats 2017 2.BL | 106.2 | 4 | 73 | 8 | .099 |
DEFENSIVE
Jahr | TC | A | PO | E | DP | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|
Stats 2021 2.BL | 15 | 64 | 3 | 2 | .963 | |
Stats 2020 2.BL | 44 | 3 | 41 | 0 | 1 | 1.000 |
Stats 2019 2.BL | 130 | 14 | 109 | 7 | 0 | .946 |
Stats 2018 2.BL | 67 | 7 | 56 | 2 | 1 | .970 |
Stats 2017 2.BL | 97 | 10 | 81 | 6 | 1 | .938 |
Maximilian Jaeger
08.08.1998 in Pittsburgh, USA
Geboren:
Im Verein seit:
2017
Bisherige Vereine:
Storks Den Haag
Status:
Aktiv

#8
Maximilian Jaeger
Alter: 23
196 cm / 85 kg
B/T: R/R
C
