
1/3


OFFENSIVE
Jahr | GP | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | HP | BB | Ks | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stats 2021 2.BL | 18 | 53 | 10 | 14 | 15 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 | 7 | 4 | 0 | .283 | .406 | .358 |
Stats 2020 2.BL | 11 | 31 | 8 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | .290 | .439 | .387 |
Stats 2019 2.BL | 30 | 108 | 24 | 33 | 36 | 12 | 0 | 0 | 3 | 12 | 15 | 6 | 1 | .333 | .408 | .444 |
Stats 2018 2.BL | 23 | 82 | 32 | 25 | 24 | 12 | 2 | 0 | 7 | 17 | 9 | 11 | 0 | .293 | .453 | .488 |
Stats 2017 2.BL* | 10 | 29 | 7 | 4 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | .414 | .528 | .528 |
DEFENSIVE
Jahr | TC | A | PO | E | DP | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|
Stats 2021 2.BL | 30 | 25 | 12 | 4 | .821 | |
Stats 2020 2.BL | 19 | 15 | 3 | 1 | 1 | .947 |
Stats 2019 2.BL | 126 | 71 | 35 | 20 | 8 | .841 |
Stats 2018 2.BL | 113 | 56 | 39 | 18 | 8 | .841 |
Stats 2017 2.BL* | 66 | 28 | 25 | 13 | 6 | .803 |
Marc Hoffmann
24.03.1994 in Hannover, GER
Geboren:
2018
Im Verein seit:
Bisherige Vereine:
BS Cops, Dohren Wild Farmers, Lüneburg Woodlarks
Status:
Aktiv

#24
Marc Hoffmann
Alter: 27
181 cm / 95 kg
B/T: R/R
IF
