
1/5


OFFENSIVE
Jahr | GP | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | HP | BB | Ks | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stats 2021 2.BL | 15 | 43 | 4 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | .279 | .377 | .349 |
Stats 2020 2.BL | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .091 | .167 | .091 |
Stats 2019 2.BL | 20 | 57 | 13 | 8 | 14 | 4 | 0 | 0 | 9 | 11 | 10 | 3 | 0 | .246 | .436 | .316 |
Stats 2018 2.BL | 22 | 73 | 31 | 19 | 23 | 6 | 1 | 0 | 7 | 12 | 7 | 13 | 1 | .315 | .447 | .425 |
Stats 2017 2.BL | 20 | 58 | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 11 | 5 | 0 | .155 | .300 | .155 |
Stats 2016 RL* | 11 | 26 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | .192 | .400 | .192 |
Stats 2015 2.BL* | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .286 | .286 |
DEFENSIVE
Jahr | TC | A | PO | E | DP | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|
Stats 2021 2.BL | 25 | 19 | 8 | 5 | .846 | |
Stats 2020 2.BL | 15 | 5 | 6 | 4 | 0 | .733 |
Stats 2019 2.BL | 50 | 31 | 14 | 5 | 5 | .900 |
Stats 2018 2.BL | 72 | 42 | 20 | 10 | 1 | .861 |
Stats 2017 2.BL | 70 | 39 | 27 | 4 | 3 | .943 |
Stats 2016 RL* | 55 | 7 | 44 | 4 | 0 | .927 |
Stats 2015 2.BL* | 17 | 0 | 16 | 1 | 1 | .941 |
Rene Jecht Gonzalez
16.04.1997 in Frankfurt a.M., GER
Geboren:
2017
Im Verein seit:
Bisherige Vereine:
Dreireich Voltures, Frankfurt 1860, Frankfurt Eagles
Status:
Aktiv

#2
Rene Jecht Gonzalez
Alter: 24
183 cm / 85 kg
B/T: R/R
3B
