
1/3


OFFENSIVE
Jahr | GP | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | HP | BB | Ks | SB | CS | AVG | SLG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stats 2021 2.BL | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .222 | .333 | .300 |
Stats 2020 2.BL | 7 | 16 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .313 | .375 | .368 |
Stats 2019 2.BL | 12 | 19 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | .158 | .158 | .414 |
Stats 2018 2.BL | 16 | 32 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 4 | 2 | .281 | .344 | .385 |
Stats 2017 2.BL | 14 | 35 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 1 | 0 | .057 | .057 | .195 |
Stats 2016 RL | 9 | 17 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .176 | .176 | .300 |
Stats 2015 VL | 15 | 43 | 13 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 3 | 0 | .233 | .302 | .327 |
Stats 2014 VL | 19 | 48 | 9 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 5 | 1 | .229 | .250 | .327 |
Stats 2013 VL | 16 | 46 | 7 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 0 | .261 | .326 | .320 |
DEFENSIVE
Jahr | TC | A | PO | E | DP | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|
Stats 2021 2.BL | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | |
Stats 2020 2.BL | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1.000 |
Stats 2019 2.BL | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Stats 2018 2.BL | 11 | 1 | 9 | 1 | 0 | .909 |
Stats 2017 2.BL | 13 | 1 | 11 | 1 | 1 | .923 |
Stats 2016 RL | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | .727 |
Stats 2015 VL | 21 | 10 | 10 | 1 | 1 | .952 |
Stats 2014 VL | 24 | 10 | 12 | 2 | 1 | .917 |
Stats 2013 VL | 37 | 23 | 7 | 7 | 2 | .811 |
PITCHING
Title | GP | GS | IP | BF | H | R | ER | HR | K | BB | HP | WP | W | L | S | ERA | BB/INN | WHIP | OAVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stats 2021 2.BL | 3 | 0 | 2.2 | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 3.38 | .417 | |
Stats 2020 2.BL | 3 | 2 | 13 | 63 | 12 | 12 | 11 | 0 | 9 | 11 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7.62 | .846 | 1.77 | .255 |
Stats 2019 2.BL | 6 | 0 | 12,1 | 70 | 24 | 21 | 17 | 0 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12,41 | .661 | 2,59 | .414 |
Stats 2018 2.BL | 11 | 0 | 31.2 | 146 | 33 | 24 | 18 | 1 | 24 | 13 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5.116 | .411 | 1.453 | .254 |
Stats 2017 2.BL | 5 | 0 | 8 | 43 | 10 | 13 | 12 | 0 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.500 | 1.500 | 2.750 | .357 |
Stats 2016 RL | 8 | 8 | 27.2 | 157 | 40 | 36 | 32 | 1 | 21 | 29 | 3 | 6 | 1 | 6 | 0 | 10.410 | 1.048 | 2.494 | .333 |
Stats 2015 VL | 7 | 7 | 34.1 | 178 | 52 | 39 | 26 | 1 | 31 | 14 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 5.301 | .408 | 1.922 | .333 |
Stats 2014 VL | 4 | 1 | 12 | 56 | 13 | 5 | 3 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.750 | .250 | 1.333 | .255 |
Stats 2013 VL | 1 | 0 | 2 | 14 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14.000 | 1.000 | 4.000 | .545 |
Marvin Freise
Geboren:
02.12.1995 in Braunschweig, GER
Im Verein seit:
2009
Bisherige Vereine:
BS Cops
Status:
Aktiv

#36
Marvin Freise
Alter: 26
175 cm / 66 kg
B/T: R/R
P
