
1/3


OFFENSIVE
Jahr | GP | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | HP | BB | Ks | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stats 2021 2.BL | 5 | 17 | 4 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .412 | .412 | .588 |
Stats 2020 2.BL | 9 | 24 | 4 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | .292 | .452 | .333 |
Stats 2019 2.BL | 4 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .556 | .692 | .556 |
Stats 2017 2.BL | 12 | 38 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 7 | 1 | .237 | .370 | .263 |
Stats 2016 RL | 26 | 87 | 27 | 13 | 30 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 9 | 23 | 2 | .345 | .424 | .391 |
Stats 2015 VL | 10 | 38 | 17 | 13 | 17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 15 | 0 | .447 | .511 | .684 |
Stats 2014 VL | 21 | 65 | 24 | 11 | 21 | 4 | 0 | 0 | 7 | 11 | 3 | 12 | 1 | .323 | .464 | .385 |
Stats 2013 VL | 14 | 40 | 12 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 4 | 0 | .250 | .392 | .300 |
DEFENSIVE
Jahr | TC | A | PO | E | DP | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|
Stats 2021 2.BL | 0 | 4 | 1 | 0 | .800 | |
Stats 2020 2.BL | 14 | 1 | 12 | 1 | 0 | .929 |
Stats 2019 2.BL | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
Stats 2017 2.BL | 34 | 4 | 27 | 3 | 1 | .912 |
Stats 2016 RL | 50 | 2 | 46 | 2 | 1 | .960 |
Stats 2015 VL | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1.000 |
Stats 2014 VL | 46 | 5 | 39 | 2 | 1 | .957 |
Stats 2013 VL | 19 | 2 | 15 | 2 | 0 | .895 |
Marco Failla
26.10.1981 in Braunschweig, GER
Geboren:
2019
Im Verein seit:
Bisherige Vereine:
BS Bandits, BS Cops, BS Knochenhauer, Manly Eagles
Status:
Verletzt

#10
Marco Failla
Alter: 40
174 cm / 74 kg
B/T: R/R
OF
