
1/0


OFFENSIVE
Jahr | GP | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | HP | BB | Ks | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stats 2020 2.BL | 4 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .182 | .250 | .182 |
Stats 2019 2.BL* | 14 | 32 | 8 | 6 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | .469 | .553 | .594 |
Stats 2018 2.BL* | 22 | 77 | 22 | 22 | 28 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | .364 | .419 | .558 |
DEFENSIVE
Jahr | TC | A | PO | E | DP | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|
Stats 2020 2.BL | 12 | 1 | 11 | 0 | 2 | 1.000 |
Stats 2019 2.BL* | 52 | 13 | 38 | 1 | 1 | .981 |
Stats 2018 2.BL* | 87 | 9 | 87 | 9 | 2 | .914 |
Stats 2021
Leo Cramer
01.07.2000 in Hannover
Geboren:
2020
Im Verein seit:
Bisherige Vereine:
Hannover Regents, Hamburg Stealers
Status:
Aktiv

#
Leo Cramer
Alter: 20
--- CM / -- kg
B/T: L/L
P, OF
