top of page

3. Mannschaft
LANDESLIGA
![]() | ![]() | ![]() |
---|
h.v.l:
v.v.l:
Es fehlen:
Ansprechpartner 3. Mannschaft
#
Name
Position
Geburtsort
Geburtstag
-- | Christoph Barthel | 3B, OF | - | - |
40 | Marcus Baumgarten | 1B, OF | - | - |
6 | Hannes Behrmann | OF | - | - |
29 | Stefan Biniek | C, 3B, OF | - | 07.09.1992 |
5 | Michael Bode | P, 1B | - | - |
-- | Patrick Breese | OF | - | - |
32 | Robert Buschtöns | P, SS, 3B | - | 13.09.1984 |
39 | Renè Cecora | C, 3B | Braunschweig | 20.08.1983 |
76 | Benjamin Geyer | 2B, OF | - | - |
99 | Markus Hoffmann | OF | Braunschweig | --.--.1983 |
28 | Dan Horst | 2B, OF | Frankfurt (Oder) | 24.04.1978 |
8 | Robert Jacob | P, IF, OF | Neubrandenburg | 18.09.1984 |
11 | Martin Lorenz | 3B, OF | - | - |
83 | Christian Martos Valera | OF | - | - |
50 | Jens Mühlen | P, 1B | Braunschweig | 21.07.1966 |
69 | Thomas Müller | 1B, P | - | - |
89 | Jan Niemann | OF | Greifswald | 20.08.1981 |
-- | Louis Raeder | OF | - | - |
88 | Christian Rose | 2B | Mainz | 14.11.1969 |
79 | Sven Schwarz | OF | - | - |
3 | Leon Simko | 2B, SS | - | - |
33 | Florian Stichelmann | SS, 2B | - | - |
18 | Marcus Wesch | 2B, OF | - | 11.08.1975 |
84 | Sebastian Wienbeck | OF | - | - |
81 | Andreas Wolf | C, OF | Wiesbaden | 28.11.1981 |
-- | Antonio Zapata Moran | 2B, OF | - | - |
-- | Yan Zhengyang | OF | - | - |
bottom of page