top of page
![]() | ![]() | ![]() |
---|
78 | Brandon Arey | P, 1B | Denver (USA) | 1982 |
85 | Magnus Bader | P, OF | Füssen | 1985 |
35 | Olaf Bergmann | 1B, OF | Wolfenbüttel | 1980 |
14 | Stefan Biertümpel | 2B, SS | Braunschweig | 1983 |
32 | Robert Buschtöns | P, SS, 3B | - | 1984 |
13 | Normen Elker | P | Wolfsburg | 1971 |
95 | Moritz Fischer | C, OF | München | 1984 |
42 | Sven Grünert | C, P, IF | Braunschweig | 1987 |
73 | Peter Heidtke | OF | Wolfsburg | 1973 |
20 | Tobias Howen | P, 1B | Salzgitter | 1980 |
23 | Sebastian Howen | P, C, OF | Salzgitter | 1977 |
38 | Christopher Mason | IF | Braunschweig | 1990 |
24 | Simon Motz | OF | Braunschweig | 1986 |
34 | Ole | P, IF | Braunschweig | 2008 |
66 | Danny Pomsel | OF | Braunschweig | 1994 |
89 | Alexander Ruf | IF, OF | - | - |
90 | Felix Urban | P, OF | Braunschweig | 1990 |
17 | Markus Vielkind | OF | Braunschweig | 1983 |
12 | Danilo Zayas | IF/OF | Havanna (CUB) | 1988 |
Ansprechpartner 2. Mannschaft
#
Name
Position
Geburtsort
Jahrgang
bottom of page