top of page


h.v.l: Timm Strübing, Sebastian Kaluza,Leon Mühlen, Remko Ahrens, Max Jaeger, Marvin Voigt, Aaron Toporek, Cordell Bowie
v.v.l: Renè Jecht Gonzalez, Marc Hoffmann, Marvin Freise, Dominic Stripling, Mika Kockmann, Robert Dröge
Es fehlen: Danilo Zayas, Atshusi Hashimoto
36 | Marvin Freise | R/R | 175 cm | 66 kg | 02.12.1995 | ||
51 | Sebastian Kaluza | R/R | 188 cm | 88 kg | 28.08.1977 | ||
45 | Mika Kockmann | R/R | 176 cm | 76 kg | 15.05.1997 | ||
44 | Jan-Niclas Lübbers | R/R | 183 cm | 84 kg | 18.09.1996 | ||
41 | Leon Mühlen | R/R | 189 cm | 86 kg | 30.05.1997 | ||
1 | Timm Strübing | R/R | 190 cm | 95 kg | 13.06.1979 | ||
43 | Aaron Toporek | R/L | 190 cm | 86 kg | 04.05.1998 | ||
25 | Marvin Voigt | R/R | 195 cm | 86 kg | 01.09.1993 |
Pitchers
Ansprechpartner 1. Mannschaft
Pitcher
Catcher
Infielder
9 | Remko Ahrens | L/L | 194 cm | 88 kg | 09.12.1976 | ||
2 | Rene Jecht Gonzalez | R/R | 183 cm | 85 kg | 16.04.1997 | ||
24 | Marc Hoffmann | R/R | 181 cm | 95 kg | 24.03.1994 | ||
45 | Mika Kockmann | R/R | 176 cm | 76 kg | 15.05.1997 | ||
1 | Timm Strübing | R/R | 190 cm | 95 kg | 13.06.1979 | ||
-- | Shota Usuda | R/R | 178 cm | 86 kg | 23.06.1997 |
Pitchers
#
Name
B / T
Größe
Gewicht
Geburtstag
Nat
8 | Maximilian Jaeger | R/R | 196 cm | 85 kg | 08.08.1998 | ||
44 | Jan-Niclas Lübbers | R/R | 183 cm | 84 kg | 18.09.1996 | ||
19 | Dominic Stripling | R/R | 171 cm | 62 kg | 19.10.1982 |
36 | Marvin Freise | R/R | 175 cm | 66 kg | 02.12.1995 | ||
8 | Maximilian Jaeger | R/R | 196 cm | 85 kg | 08.08.1998 | ||
44 | Jan-Niclas Lübbers | R/R | 183 cm | 84 kg | 18.09.1996 | ||
43 | Aaron Toporek | R/L | 190 cm | 86 kg | 04.05.1998 | ||
-- | Shota Usuda | R/R | 178 cm | 86 kg | 23.06.1997 | ||
25 | Marvin Voigt | R/R | 195 cm | 86 kg | 01.09.1993 |
Catchers
#
Name
B / T
Größe
Gewicht
Geburtstag
Nat
Infielders
#
Name
B / T
Größe
Gewicht
Geburtstag
Nat
Outfielders
#
Name
B / T
Größe
Gewicht
Geburtstag
Nat
Outfielder
bottom of page